Olağanüstü doğal güzellikleri ve emsalsiz tarihi ile UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Kapadokya'da gerçekleşecek, Türkiye tarihinin en büyük bisiklet buluşması katılımcılarından biri olun!
Kapadokya Bisiklet Festivali'nde hayat 7/24 festival tadında!
9-12 Eylül 2015
Dünyada eşi ve benzeri olmayan "Güzel Atlar Ülkesi" Kapadokya’nın güzelliklerini doyasıya hissedeceğiniz 4 gün sizi bekliyor!
1. Gün - Sarıhıdır, 47 km, 820 m+
2. Gün - Özkonak, 60 km, 1080 m+
3. Gün - Uçhisar, 38 km, 810 m+
4. Gün - Yeşilöz, 49 km, 1000 m+
Katılımcı Limiti: 300 kişi
KAYIT KAPANMIŞTIR
11-13 Eylül 2015
Kapadokya'nın muhteşem güzellikteki patikalarındaki 3 farklı dağ bisikleti parkurunda yarışmanın her saniyesinden keyif alacaksınız!
Bireysel Zamana Karşı (XCT)
Noktadan Noktaya Yarışı (XCP)
Olimpik Dağ Bisikleti Yarışı (XCO)
Sadece lisanslı sporcular
Son Kayıt Tarihi: 9 Eylül 2015
12 Eylül 2015
Doğa ile tarihin en güzel biçimde bütünleştiği Kapadokya'da, Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Gran Fondo heyecanına siz de katılın!
Uzun Parkur, 90 km, 2000 m+
Kısa Parkur, 47 km, 600 m+
Toplanan katılım bedelinin tamamı Veloturk 2000 Çocuğa 2000 Bisiklet projesine aktarılacaktır.
Katılımcı Limiti: 500 kişi/parkur
Son Kayıt Tarihi: 10 Eylül 2015
10 Eylül 2015
Eliminator (eleme) yarışı Cross-Country Dağ Bisikleti disiplinlerinin en yenisidir. İlk kez 2012 yılında resmi olarak UCI Dünya Kupaları programına giren eliminator (XCE) yarışları düzenlendiği Ürgüp'ün en işlek noktasında kısa bir parkurda izleyicilere seyir zevki sunacak. Aynı anda dört sporcunun start aldığı mücadelede en iyi iki sporcu bir üst tura çıkarken geride kalan sporcular ise yarıştan elenecek. Salcano Kapadokya Bisiklet Festivali, eliminator yarış formatına da ev sahipliği yapacak.
Kayıtlar kapanmıştır. İlginiz için çok teşekkür ederiz!
Kapadokya Bisiklet Köyü Buluşması, 9-12 Eylül 2015 tarihlerinde düzenlenecek 4 günlük bir bisiklet turudur.
Açılış:
Bisiklet Köyü 8 Eylül'de saat 12:00'de açılır ve katılımcılar bu saatten itibaren çadırlarını görevlilerin göstereceği yerlere kurabilirler. 8 Eylül'de gelen katılımcılar için sadece belirtilen saatlerde sadece akşam yemeği verilecektir.
Kapanış:
Bisiklet Köyü 13 Eylül'de saat 12:00'de kapanır. Bütün katılımcılar bu saatte Bisiklet Köyü'nden ayrılmış olmaları gerekir. Bu tarihte ayrılacak katılımcılar için sadece belirtilen saatlerde kahvaltı verilecektir.
Günler / Mesafeler:
Katılımcılar ödedikleri ücret karşılığı nelerden faydalanabilir?
Kapadokya Bisikle Köyü Buluşması ile birlikte gerçekleştirilecek bir çok sosyal etkinlikle hem bölge halkına bisiklet sevgisini aşılamayı hem de yurdun çeşitli bölgelerinden ve yurt dışından gelen bisikletçilere Kapadokya'nın doğal ve kültürel tanıtımını yapmayı amaçlamaktadır.
Dünyada eşi, benzeri olmayan "Güzel Atlar Ülkesi" Kapadokya bölgesinin harikalarını bir bisiklet tekerleğinin dönüş hızında seyretmenin emsalsiz keyfinden yola çıkarak hayata geçirmeyi planladığımız, kentimizin ortak projesi olan, Kapadokya Bisiklet Köyü Buluşması, ülkemizin ve dünyanın değişik yerlerinden çok sayıda bisikletçiyi bir araya getirmeyi amaçlayan bir projedir. Değişik yaş aralığında farklı kültürlerle harmanlanmış bir ekiple, bisikletin sempatik, barışçıl, birleştirici ve doğa dostu yönünü vurgulamak maksadıyla kamp ve bisiklet aktiviteleri eşliğinde sosyal bir paylaşım ortamı oluşturmak başlıca hedefimizdir.
No | Ad Soyad | Takım / Kulüp | Doğum Tarihi | Uyruk | Cinsiyet |
---|---|---|---|---|---|
1. | Abdullah Doğan | Turkuaz Bisiklet Kulübü - GBD | 1996 | ||
2. | Abdullah Dinçer Yenigün | Bireysel | 1974 | ||
3. | Adem Boz | Turkuaz Bisiklet Kulübü - GBD | 1996 | ||
4. | Adem Sönmez | Bireysel | 1979 | ||
5. | Ahmet Canbeyli | Bireysel | 1983 | ||
6. | Ahmet Özler | Bireysel | 1968 | ||
7. | Ahmet Enes Geçer | Turkuaz Bisiklet Kulübü - GBD | 1996 | ||
8. | Ahmet Nail Yavuz | Teos Bisiklet Grubu | 1959 | ||
9. | Ahmet Volkan Kumkumoğlu | Bireysel | 1964 | ||
10. | Alfred Thomas Chappell | Bireysel | 1954 | ||
11. | Ali Çavuş | Bireysel | 1966 | ||
12. | Ali Kahriman | Bireysel | 1970 | ||
13. | Ali Korkmaz | Turkuaz Bisiklet Kulübü - GBD | 1996 | ||
14. | Ali Taşkıran | Bireysel | 1967 | ||
15. | Ali Enis Arpacı | Bireysel | 1963 | ||
16. | Alper Durmaz | Bireysel | 1976 | ||
17. | Alper Türkdoğan | Bireysel | 1967 | ||
18. | Altan Çetin | Bireysel | 1980 | ||
19. | Altay Yıldırım | Manisa Bisiklet Derneği | 2000 | ||
20. | Arcan Koç | Ödemiş Emniyet Spor | 1968 | ||
21. | Arda Erdoğan | Turkuaz Bisiklet | 1992 | ||
22. | Arif Hikmet Balkan | BUBİDOSD | 1954 | ||
23. | Arsen Koçak | Turkuaz Bisiklet | 1997 | ||
24. | Arzu Şen | Turkuaz Bisiklet | 1996 | ||
25. | Aslıhan Dericioğlu | Bireysel | 1984 | ||
26. | Atakan Doğan | Bireysel | 1975 | ||
27. | Aydın Çavuş | Bireysel | 1961 | ||
28. | Aydın Karaarslan | Bireysel | 1963 | ||
29. | Aydın Yıldırım | Manisa Bisiklet Derneği | 1968 | ||
30. | Ayhan Mansuroğlu | Bireysel | 1970 | ||
31. | Ayhan Yenici | Bireysel | 1982 | ||
32. | Ayşenur Ürer | Bireysel | 1988 | ||
33. | Azin Rakhtshah | Turkuaz Bisiklet Kulübü - GBD | 1990 | ||
34. | Bade Baysal | Bireysel | 1983 | ||
35. | Bahadır Akman | BUBİDOSD | 1967 | ||
36. | Bahadır Özgentürk | Bireysel | 1994 | ||
37. | Bahadır Yıldırım | Manisa Bisiklet Derneği | 1998 | ||
38. | Bahri Uç | Pamukkale Bisiklet Derneği | 1971 | ||
39. | Bala Birsin Chappell | Bireysel | 1960 | ||
40. | Banu Aras | Bireysel | 1978 | ||
41. | Banu Sezen | Bireysel | 1983 | ||
42. | Barbara Young | Bireysel | 1961 | ||
43. | Barış Alıçlı | Bireysel | 1973 | ||
44. | Begüm Solak | Bireysel | 1994 | ||
45. | Bekir Kılıç | Pedalşörler | 1959 | ||
46. | Bekir Tayfun Kaya | Bireysel | 1964 | ||
47. | Beril Koçak | Turkuaz Bisiklet | 1997 | ||
48. | Berkcan Şahin | Turkuaz Bisiklet | 1997 | ||
49. | Boğaç Oktay Yapıcı | Bireysel | 1969 | ||
50. | Bülent Çakıroğlu | BİDOST | 1967 | ||
51. | Bünyamin Ayyıldız | ODTÜ | 1972 | ||
52. | Burcu Öz | Bireysel | 1981 | ||
53. | Çağan Niron | Bireysel | 1974 | ||
54. | Can Demirkazık | Bireysel | 1988 | ||
55. | Can Solmaz | Bireysel | 1981 | ||
56. | Canan Parlak | Bodrum Bisiklet Kulübü | 1959 | ||
57. | Catherine Desautels | Bireysel | 1978 | ||
58. | Cavit Dizin | Bireysel | 1966 | ||
59. | Cem Tangay | Bireysel | 1972 | ||
60. | Cemal Taşkın | Pedalsorler | 1964 | ||
61. | Cemile Aksu | Antalya Bisiklet Sevenler Grubu | 1979 | ||
62. | Cennet Teker | Bireysel | 1961 | ||
63. | Ceren Bal | Turkuaz Bisiklet | 2001 | ||
64. | Çetin Yarlıgan | Pedalşörler | 1965 | ||
65. | Chrissy Haynes | Bireysel | 1952 | ||
66. | Çiçek Nilsu Varlıklar Demirkazık | Bireysel | 1989 | ||
67. | Cihan Şen | Bireysel | 1983 | ||
68. | Davut Kil | Bireysel | 1962 | ||
69. | Deniz Çimen | Bireysel | 1986 | ||
70. | Deniz Kasap | Bireysel | 1992 | ||
71. | Deniz Kurçer | Bireysel | 2000 | ||
72. | Denizhan Sarıhan | ÇUGEZ | 1967 | ||
73. | Derya Pekmezci | Mosa Bisiklet Kulübü | 1981 | ||
74. | Dilek Çelikkol | Bireysel | 1969 | ||
75. | Dilek Koçyiğit | Bahçelievler Turkuaz | 1969 | ||
76. | Doruk Akusta | Bireysel | 1993 | ||
77. | Duygu Onur Kolaşın | Umut | 1988 | ||
78. | E. Serdar Gürcan | Bireysel | 1960 | ||
79. | Ebru Arıcıoğlu | Bireysel | 1977 | ||
80. | Ebru Uçurum | Bireysel | 1978 | ||
81. | Ece Aksu | Turkuaz Bisiklet | 1998 | ||
82. | Ece Eraytaç | A.B.S Antalya Bisiklet Sevenler | 1993 | ||
83. | Eda Nükhet Akkaya | Bireysel | 1957 | ||
84. | Edip Reyhan | Bireysel | 1966 | ||
85. | EFDAL KÜRŞAT SEZER | Bireysel | 1962 | ||
86. | Elif Ergin Sümer | BUBİDOSD | 1983 | ||
87. | Elif Iliman Püsküllüoğlu | Bireysel | 1986 | ||
88. | Elif Öz | Bireysel | 1976 | ||
89. | Emre Görmek | Turkuaz Bisiklet | 1994 | ||
90. | Enes Şahin | Turkuaz Bisiklet | 2000 | ||
91. | Enis Korkmaz | Bireysel | 1953 | ||
92. | Ercan Efe Deveci | Bireysel | 2003 | ||
93. | Erdal Hamamcı | Pedalşörler | 1982 | ||
94. | Erdem Çelik | Turkuaz Bisiklet Kulübü - GBD | 1996 | ||
95. | Erdem Uğur | Bartın Pedaldaşlar | 1977 | ||
96. | Ergül Çakır | Bireysel | 1987 | ||
97. | Erhan İpekçiler | Bireysel | 1982 | ||
98. | Erhan Tarhan | BANDAK | 1959 | ||
99. | Erkan Kurt | Turkuaz Bisiklet | 1997 | ||
100. | Erkan Özyılmaz | Çorlu Öğretmen Pedal | 1975 | ||
101. | Erkan Şahiner | Bireysel | 1988 | ||
102. | Erol Özen | Bireysel | 1966 | ||
103. | Ertan Kolaşın | Umut | 1987 | ||
104. | Ertan Sayman | Bireysel | 1966 | ||
105. | Esat Tosun | Bireysel | 1978 | ||
106. | Fatma Zehra Bural | İstanbul Cycle Style | 1977 | ||
107. | Ferhat Aygün | Bireysel | 1978 | ||
108. | Ferhat Ferlibel | Bireysel | 1977 | ||
109. | Ferhat Kesik | Bireysel | 1977 | ||
110. | Fethi Demir | BANDAK | 1957 | ||
111. | Feyzi Hoşgören | Bireysel | 1970 | ||
112. | Fırat Ateşok | Bora Bisiklet Takımı | 1973 | ||
113. | Fırat Cem Yücel | Bireysel | 1990 | ||
114. | Furkan Karakuş | Bireysel | 1990 | ||
115. | Furkan Kaya | Turkuaz Bisiklet Kulübü- GBD | 1996 | ||
116. | Gazi Erdinç Kutlu | Bireysel | 1985 | ||
117. | Gizem Aksu | Turkuaz Bisiklet | 1997 | ||
118. | Gökhan Çavuş | Bireysel | 1992 | ||
119. | Gökhan Sezginer | Bireysel | 1984 | ||
120. | Göksel Özyazanlar | Bisikletli Ulaşım Platformu | 1968 | ||
121. | Gökşin Erdem | Bireysel | 1976 | ||
122. | Gönenç Ak | Bireysel | 1982 | ||
123. | Gözen Niron Kurt | Bireysel | 1971 | ||
124. | Gulnara Jorobekova | Mosa Bisiklet Kulübü | 1965 | ||
125. | Gürkan Özkoç | Bireysel | 1967 | ||
126. | Gürsel Alacalı | Bireysel | 1961 | ||
127. | Hakan Gencer | Bireysel | 1972 | ||
128. | Hakkı Hakan Bağcıoğlu | Bireysel | 1962 | ||
129. | Halil Aşık | Özgür Pedallar | 1957 | ||
130. | Hanifi Gemci | Turkuaz Bisiklet Kulübü - GBD | 1992 | ||
131. | Hasan Kaynak | Bireysel | 1963 | ||
132. | Hasan Cemaleddin Gürpınar | Bireysel | 1961 | ||
133. | Hüseyin Engindeniz | BANDAK | 1963 | ||
134. | Huseyin Su | Petaldaslar | 1964 | ||
135. | Hüsniye Kolcu | Bireysel | 1965 | ||
136. | İbrahim Salar | Delivelo | 1966 | ||
137. | İlhan Balkan | Özgür Pedallar | 1952 | ||
138. | İmran Yüce | Bireysel | 1975 | ||
139. | İsmet Canyakmaz | BUBİDOSD | 1945 | ||
140. | Jale Türk | Turkuaz Bisiklet | 1994 | ||
141. | Jiji Jale Merey | Pedalşörler | 1972 | ||
142. | John Young | Bireysel | 1957 | ||
143. | Kadri Civan | Bireysel | 1962 | ||
144. | Kamer Örel | Turkuaz Bisiklet | 1984 | ||
145. | Kandemir Atçeken | Mersin Üniversitesi Bisiklet Topluluğu | 1984 | ||
146. | Kasım Köygülü | Bireysel | 1976 | ||
147. | Kasım Emre Türk | Bireysel | 1984 | ||
148. | Kathy Conner | Bireysel | 1963 | ||
149. | Kemal Erhan Özkan | Bireysel | 1972 | ||
150. | Kirsty Conner | Bireysel | 1994 | ||
151. | Kıvanç Özkarayel | Turkuaz Bisiklet | 1996 | ||
152. | Kurtuluş İşlek | Bireysel | 1971 | ||
153. | Kutsal Lenger | Bireysel | 1958 | ||
154. | Levent Kuyucuklu | Bireysel | 1972 | ||
155. | Manfred Schmitter | Bireysel | 1959 | ||
156. | Marten Gezici | Bireysel | 1985 | ||
157. | Mehmet Elbaşı | Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü | 1965 | ||
158. | Mehmet Gören | Bireysel | 1983 | ||
159. | Mehmet Ali Erkovan | Bireysel | 1962 | ||
160. | Mehmet Ali Kurçer | Bisikletliler Derneği | 1967 | ||
161. | Mehmet Ercan Ürer | Bireysel | 1955 | ||
162. | Mehmet Latif Kaya | Bireysel | 1983 | ||
163. | Melek Şahin | Mersin Bisiklet Derneği | 1983 | ||
164. | Melih Can Özgentürk | Turkuaz Bisiklet | 1998 | ||
165. | Mert Yurtgezer | Pedalşörler | 1982 | ||
166. | Meryem Ünal | Bireysel | 1971 | ||
167. | Metin Özmener | BUBİDOSD | 1974 | ||
168. | Metin Hasan Tektaş | Pedalşörler | 1963 | ||
169. | Michael Chamberlain | Bireysel | 1955 | ||
170. | Muaz Şamlı | Bireysel | 1986 | ||
171. | Muhammet Köroğlu | Turkuaz Bisiklet Kulübü - GBD | 1996 | ||
172. | Müjdat Bal | Turkuaz Bakırköy | 1972 | ||
173. | Murat Ağırtaş | Bireysel | 1975 | ||
174. | Murat Öztürk | Bireysel | 1970 | ||
175. | Murat İnanç Cengiz | Bireysel | 1979 | ||
176. | Mustafa Akdoğan | Mosa Bisiklet Kulübü | 1993 | ||
177. | Mustafa Algan | A.B.S. Antalya Bisiklet Sevenler | 1968 | ||
178. | Mustafa Çopur | Turkuaz Bisiklet Kulübü - GBD | 1996 | ||
179. | Mustafa Kara | Bireysel | 1979 | ||
180. | Nabi Ergin | BUBİDOSD | 1951 | ||
181. | Nail Arabacı | Bireysel | 1964 | ||
182. | Nazlı Bişirici | Bireysel | 1985 | ||
183. | Nebi Nevzat Gökkoca | Bireysel | 1964 | ||
184. | Nejat Arzuoğulları | Bisikletli Ulaşım Platformu | 1961 | ||
185. | Nevra Demirhan | Bireysel | 1970 | ||
186. | Nima Şen | Turkuaz Bisiklet | 1991 | ||
187. | Nurcan Yusufoğlu | Bartin Pedaldaşlar | 1985 | ||
188. | Nurettin Caner Öksüz | Bireysel | 1972 | ||
189. | Nurgul Özgentürk | Turkuaz Bisiklet | 1985 | ||
190. | Nursamettin Yılmaz | Bireysel | 1987 | ||
191. | Oğulcan Koçyiğit | Turkuaz Bisiklet | 1998 | ||
192. | Oğuz Öztürk | Antalya Bisiklet Sevenler Grubu | 1979 | ||
193. | Oğuzhan Çetin | Bireysel | 1981 | ||
194. | Oğuzhan Kırılmaz | Turkuaz Bisiklet | 1997 | ||
195. | Okay Yıldırımkaya | Bireysel | 1970 | ||
196. | Ömer Darende | Bireysel | 1987 | ||
197. | Ömer Erdoğan | Turkuaz Bisiklet | 1935 | ||
198. | Ömer Levent Gökçe | Bireysel | 1960 | ||
199. | Önder Erdoğan | Bireysel | 1978 | ||
200. | Orbay Tolga Akıncı | Bireysel | 1975 | ||
201. | Orkide Kuzuğ | Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi | 1976 | ||
202. | Osman Alp | Bodrum Bisiklet Kulübü | 1960 | ||
203. | Özcan Öktem | Bisikletliler Derneği | 1991 | ||
204. | Özcan Serin | Bireysel | 1974 | ||
205. | Özge Güçlüer | Bireysel | 1986 | ||
206. | Özge Yetgin Çetin | Bireysel | 1983 | ||
207. | Özgen Özgentürk | Turkuaz Bisiklet | 1994 | ||
208. | Özgür Püsküllüoğlu | Bireysel | 1981 | ||
209. | Özkan Deveci | Bireysel | 1968 | ||
210. | Özlem Şahin | Bireysel | 1976 | ||
211. | Paulo Antunes | Spor Performans Team | 1970 | ||
212. | Pınar Turgut | Antalya Bisiklet Sevenler Grubu | 1986 | ||
213. | Reşat Çetin Kaya | Bireysel | 1959 | ||
214. | Rıdvan Can | BANDAK | 1967 | ||
215. | Rıfat Atasoy | Bireysel | 1981 | ||
216. | Rıza Dinçer | Çukurova Doğa Gezginleri Spor Kulübü | 1963 | ||
217. | Şaban Topaloğulları | BANDAK | 1967 | ||
218. | Şakir Çorbacı | BİDOST | 1950 | ||
219. | Salih Murat Akalar | Bireysel | 1956 | ||
220. | Salim Akdaş | Team Istrunbul | 1978 | ||
221. | Samiye Ulaş | Bireysel | 1980 | ||
222. | Sarp Meraki | Bireysel | 1984 | ||
223. | Savaş Acar | Bireysel | 1974 | ||
224. | Seçil Demirci | Bireysel | 1986 | ||
225. | Seçil Zor | Bireysel | 1981 | ||
226. | Seda Cengiz | Bireysel | 1979 | ||
227. | Seda Tosun | Bireysel | 1984 | ||
228. | Selahattin Ünal | Bireysel | 1968 | ||
229. | Selami Özalan | Turkuaz Bisiklet Kulübü - GBD | 1996 | ||
230. | Sema Deniz Rahtuvan | Bireysel | 1990 | ||
231. | Semanur Yenidünya | Bireysel | 1989 | ||
232. | Sencer Özsoy | Küçükçekmece Bisiklet Grubu | 1959 | ||
233. | Serdar Özgentürk | Turkuaz Bisiklet | 1981 | ||
234. | Şerife Cengiz | Turkuaz Bisiklet Kulübü - GBD | 1974 | ||
235. | Serkan Öztürk | Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi | 1982 | ||
236. | Serkan Nihat Ateş | Mosa Bisiklet Kulübü | 1985 | ||
237. | Şeyhmus Tekkuş | Turkuaz Bisiklet | 1994 | ||
238. | Sinan Akarsu | ODTÜ | 1978 | ||
239. | Sinan Baydemir | Bireysel | 1966 | ||
240. | Sinem Cephe | Bireysel | 1989 | ||
241. | Soner Çetin | Pamukkale Bisiklet Derneği | 1966 | ||
242. | Soner Koca | Bireysel | 1971 | ||
243. | Süleyman Kolcu | Bireysel | 1964 | ||
244. | Süleyman Hakan Görener | Bireysel | 1982 | ||
245. | Tacettin Güney | Bireysel | 1956 | ||
246. | Talha Camcı | Bireysel | 1988 | ||
247. | Timothy McGovern | Bireysel | 1957 | ||
248. | Tunç Biber | Bireysel | 1992 | ||
249. | Ufuk Yılmaz | Bireysel | 1970 | ||
250. | Ufuk Ahmet Anatca | Marathonist | 1977 | ||
251. | Uğur Erdoğan | Ödemiş Emniyet Spor | 1973 | ||
252. | Uğur Zaku | Bireysel | 1993 | ||
253. | Varujan Papazyan | Bireysel | 1958 | ||
254. | Vehip Beyazgün | Bireysel | 1971 | ||
255. | Vesile Yılmaz Anatca | Marathonist | 1977 | ||
256. | Veysel Beşpınar | Bireysel | 1974 | ||
257. | Volkan Güneş | Bireysel | 1980 | ||
258. | Yavuz Bocak | Merbisder | 1957 | ||
259. | Yavuz Sarıgül | Adım Adım | 1977 | ||
260. | Yekta Yarlıgan | Pedalşörler | 1999 | ||
261. | Yeliz Yurtgezer | Pedalşörler | 1977 | ||
262. | Yetvart Meneşyan | Bireysel | 1955 | ||
263. | Yıldız Uyulgan | Bireysel | 1975 | ||
264. | Yılmaz Özgentürk | Turkuaz Bisiklet | 1966 | ||
265. | Yüksel Gök | Bireysel | 1974 | ||
266. | Yüksel Hüseyin | Bireysel | 1975 | ||
267. | Yunus Kağan Turan | Bireysel | 1988 | ||
268. | Yusuf Yalçın | Bireysel | 1965 | ||
269. | Zerrin Arslantaş | Mersin Bisiklet Derneği | 1975 |
Kapadokya Etap Yarışı, 3 günlük Dağ Bisikleti yarışı olarak, UCI (Uluslararası Bisiklet Birliği) takviminde S2 statüsünde kayıtlıdır.
Yarışmalar boyunca UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu kuralları geçerlidir.
Kapadokya Etap Yarışı, üç yarış gününden oluşur. Bunlar, bireysel zamana karşı (XCT), noktadan noktaya yarışı (XCP) ve olimpik dağ bisikleti yarışıdır (XCO). Parkurlar, UNESCO tarafından dünya mirası olarak değerlendirilen Kapadokya'nın vadilerinde ve tepelerindedir.
Yarışmalar, 11 Eylül 2015'de saat 12:00'de Ürgüp kent merkezinde başlayacaktır.
No | Göğüs No | Ad Soyad | Takım / Kulüp | Doğum Tarihi | Kategori | Uyruk | Cinsiyet |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | Abdülkadir Kelleci | Brisaspor | 1986 | Elit Erkek | ||
2. | - | Ağıt Salman | Sakarya Üniversitesi Spor Kulübü | 1994 | Elit Erkek | ||
3. | 40 | Ahmet Yaldız | Bireysel | 1994 | Elit Erkek | ||
4. | - | Ahmet Akif Yalman | Bireysel | 1987 | Elit Erkek | ||
5. | 254 | Ahmet Cevdet Onur | Bireysel | 1968 | Master 40+ Erkek | ||
6. | 42 | Ahmet Kağan Yıldırım | Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü | 1992 | Elit Erkek | ||
7. | - | Ahmet Selim Şenok | Bireysel | 1968 | Master 40+ Erkek | ||
8. | 22 | Alexandros Vrochidi | Hellas National Team | 1995 | Elit Erkek | ||
9. | 43 | Alexey Belokrylov | Format Udmurtia | 1983 | Elit Erkek | ||
10. | 29 | Ali Cakas | Margenç Spor Kulübü | 1990 | Elit Erkek | ||
11. | - | Ali Reyhan | Hatay Team | 1985 | Master 30+ Erkek | ||
12. | 252 | Ali Taşkıran | Bireysel | 1967 | Master 40+ Erkek | ||
13. | - | Alpay Şahin | Zincir | 1978 | Master 40+ Erkek | ||
14. | 44 | Alper Aktaş | Bireysel | 1989 | Elit Erkek | ||
15. | 45 | Anıl Deniz Ekici | Malatya GSİM | 1996 | Elit Erkek | ||
16. | 123 | Anna Konovalova | Format Udmurtia | 1992 | Elit Kadın | ||
17. | 21 | Artyom Golovachshenko | National Team of Kazakhstan | 1988 | Elit Erkek | ||
18. | - | Ayhan Çavuş | Bireysel | 1981 | Master 30+ Erkek | ||
19. | - | Aykut Sığındık | Bireysel | 1955 | Master 50+ Erkek | ||
20. | 121 | Ayşe Yeşilyurt | Bireysel | 1992 | Elit Kadın | ||
21. | 23 | Bayram Eroğlu | Bireysel | 1990 | Elit Erkek | ||
22. | 300 | Birol Toraman | Bireysel | 1961 | M/D | ||
23. | 250 | Bora Tirki | Specialized Turkey | 1972 | Master 40+ Erkek | ||
24. | 46 | Burak Çoşkun | ODTÜ Spor Kulübü | 1992 | Elit Erkek | ||
25. | 203 | Burkay Günay | Marathonist | 1978 | Master 30+ Erkek | ||
26. | - | Büsra Önder | alanya doğa sporları kulübü | 1997 | Genç Kadın | ||
27. | - | Can Kılıç | Fiberli Antalyaspor | 1982 | Master 30+ Erkek | ||
28. | 47 | Caner Topçu | ODTÜ Spor Kulübü | 1991 | Elit Erkek | ||
29. | 118 | Cansu Türkmenoğlu | Brisaspor | 1994 | Elit Kadın | ||
30. | - | Cem Anamurluoğlu | İstanbul Triatlon Spor Kulübü | 1974 | Master 40+ Erkek | ||
31. | - | Cemil Subaşı | Animal King | 1980 | Master 30+ Erkek | ||
32. | 25 | Charoun Molla Amet Ali Oglou | Hellas National Team | 1991 | Elit Erkek | ||
33. | - | Chinedu George Chukwuemeka | Team Nigeria | 1991 | Elit Erkek | ||
34. | 8 | Christian Helmig | CCI Differdange p/b Trisport | 1981 | Elit Erkek | ||
35. | - | Damla Çatak | Pap/Cap | 1991 | Genç Kadın | ||
36. | - | Deniz Kılıç | Fiberli Antalyaspor | 1985 | Master 30+ Erkek | ||
37. | - | Devrim Güner | Bireysel | 2003 | Genç Erkek | ||
38. | 12 | Didier Bats | Goeman Scott Cycling Team | 1993 | Elit Erkek | ||
39. | 6 | Dimitrios Antonidis | Hellas National Team | 1992 | Elit Erkek | ||
40. | - | Eda Konuk | Esbike Mountainbike Team | 1991 | Elit Kadın | ||
41. | - | Ekaterina Anoshina | Rusvelo | 1991 | Elit Kadın | ||
42. | - | Emilien Barben | Team Bergamont zimmerman mathieu sa | 1991 | Elit Erkek | ||
43. | - | Emrah Hiz | Bireysel | 1993 | Elit Erkek | ||
44. | 130 | Emre Ergün | Yalova Gençlik Spor Kulübü | 1997 | Genç Erkek | ||
45. | 81 | Enes Müslüm Erdoğan | Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü | 1993 | Genç Erkek | ||
46. | - | Ercan Yiğit Özgün | Bireysel | 1972 | Master 40+ Erkek | ||
47. | 50 | Erik Groen | MPL-Specialized | 1990 | Elit Erkek | ||
48. | 34 | Ernie Watenpaugh | Jack Daniel's | 1982 | Elit Erkek | ||
49. | 251 | Erol Özbey | Scott TR | 1972 | Master 40+ Erkek | ||
50. | 15 | Evgenii Pechenin | Format Udmurtia | 1984 | Elit Erkek | ||
51. | 17 | Faraz Shorri | Giant Iran | 1985 | Elit Erkek | ||
52. | - | Faruk Dinç | Rivamad | 1993 | Genç Erkek | ||
53. | - | Fieschi Ulisse | Fischer-BMC | 1994 | Elit Erkek | ||
54. | - | Furkan Öci | Bireysel | 1996 | Genç Erkek | ||
55. | - | Godwin Nwibo | Team Nigeria | 1990 | Elit Erkek | ||
56. | - | Gökay Konuk | Esbike Mountainbike Team | 1985 | Elit Erkek | ||
57. | - | Gokhan Musapasaoglu Musapasaoglu | Bireysel | 1986 | Genç Erkek | ||
58. | 16 | Guy Niv | Krayot Riders | 1994 | Elit Erkek | ||
59. | 18 | Guy Sessler | Teamisgav Giant | 1995 | Elit Erkek | ||
60. | 54 | Hamza Kansız | Bireysel | 1991 | Elit Erkek | ||
61. | 55 | Harun Reşit Polat | Bireysel | 1996 | Elit Erkek | ||
62. | - | Hasan İşbilir | Seleukeia MTB Cup | 1969 | Master 40+ Erkek | ||
63. | - | Hasan Emre Turhan | Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü | 1998 | Genç Erkek | ||
64. | 129 | Hasan Etkin Kosar | Malatya GSİM | 1998 | Genç Erkek | ||
65. | 200 | Herdem Ar | Bireysel | 2015 | Master 30+ Erkek | ||
66. | 134 | İbrahim Gülmez | Kahramanmaraş Gençlik Spor Kulübü | 1997 | Genç Erkek | ||
67. | - | İrfan Türetgen | Scott TR | 1973 | Master 40+ Erkek | ||
68. | - | İsmail Muç | Bireysel | 1998 | Genç Erkek | ||
69. | - | İsmail Sadun Bölükbaşı | Bireysel | 1970 | Master 40+ Erkek | ||
70. | 142 | İzzet Şahin İçen | Kapadokya Bisiklet Spor Kulübü | 1998 | Genç Erkek | ||
71. | 206 | Kamil Alev | Yalova Gençlik Spor Kulübü | 1985 | Master 30+ Erkek | ||
72. | - | Kayhan Arıca | Delta Spor Kulübü | 1966 | Master 40+ Erkek | ||
73. | - | Kazantsev Kirill | National Team of Kazakhstan | 1986 | Elit Erkek | ||
74. | - | Kevin Van Hoovels | Versluys Team | 1985 | Elit Erkek | ||
75. | - | Khodayari Farzad | Bastos Development Team | 1992 | Elit Erkek | ||
